面議 | 廣東東莞市 | 2017-04-26 |
5000-10000元/月 | 江蘇常州市 | 2017-04-26 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2017-04-26 |
3000-8000元/月 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2017-04-26 |
3000-8000元/月 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2017-04-26 |
7000元/月以上 | 廣東深圳市 | 2017-04-26 |
8000-12000元/月 | 浙江麗水市 | 2016-04-19 |
5000-7000元/月 | 四川綿陽(yáng)市 | 2016-04-14 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2016-03-30 |
面議 | 江蘇南通市 | 2016-01-11 |
面議 | 廣東珠海市 | 2015-10-08 |
面議 | 廣東東莞市 | 2015-03-19 |
4000-5000元/月 | 上海 | 2015-01-12 |
4000元/月以上 | 湖北襄樊市 | 2014-12-30 |
6000-10000元/月 | 浙江寧波市 | 2014-09-28 |
3000元/月以上 | 廣東佛山市 | 2014-09-15 |
面議 | 廣東肇慶市 | 2014-07-14 |
3000-5999元/月 | 北京 | 2014-07-14 |
4500-6000元/月 | 廣東佛山市 | 2014-07-14 |
面議 | 浙江寧波市 | 2014-04-28 |
招聘 | 求職 |
市場(chǎng)開發(fā)工程師/員 (6) | 模具設(shè)計(jì)工程師/員 (28) |
3D造型工程師/員 (2) | 壓鑄工程師/員 (36) |
檢驗(yàn)/質(zhì)量工程師 (15) | 采購(gòu)工程師/員 (3) |
設(shè)備維修工程師/員 (11) | 數(shù)控編程員 (7) |
熱處理工程師/員 (3) | 安全環(huán)保員 (1) |
產(chǎn)品銷售工程師/員 (1) | 售后服務(wù)員 (2) |
壓鑄課長(zhǎng) (9) |