(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313050 | -750 |
錫 | 9180 | -120 |
鉛 | 383300 | -400 |
鋅 | 846925 | -1125 |
鋁 | 5121300 | 7125 |
鎳 | 95712 | 1392 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313050 | -750 |
錫 | 9180 | -120 |
鉛 | 383300 | -400 |
鋅 | 846925 | -1125 |
鋁 | 5121300 | 7125 |
鎳 | 95712 | 1392 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務:資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務:會展,考察,培訓,技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務平臺